Вольт engineering АНТС 500 (0,44кВТ; 155-275 В; 8,5%)
Вольт engineering Герц Э 36-1/63 v3.0 (14 кВА; порог 100-280В; стаб. 150-260В; 1,0%)
Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/32 v2.1 (7 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 2,7%)
Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/50 v2.1 (11 кВА; порог 90-295В; стаб. 120-275В; 3,5%)
Вольт engineering Ампер Э 12-1/80 v2.1 (18 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 3,5%)
Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/63 v2.1 (14 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 2,7%)
Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/50 v2.1 (11 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 2,7%)
Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/40 v2.1 (9 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 2,7%)
Вольт engineering Ампер Э 12-1/40 v2.1 (9 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 3,5%)
Вольт engineering Ампер Э 12-1/63 v2.1 (14 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 3,5%)
Вольт engineering Ампер Э 12-1/50 v2.1 (11 кВА; порог 100-295В; стаб. 145-275В; 3,5%)
